Winterlaufserie Ippinghausen Lauf 1 am 12.11.23
So, 12.11.2023 / T. Hensmanns (Leichtathletik)Der erste von vier Läufen startete am vergangenen Wochenende mit 300 Teilnehmern, wieder mit großer Beteiligung vom KSV Baunatal und somit auch von 23 Leichtathleten in Ippinghausen. Mit den kommenden Läufen werden die schnellsten drei Läufe für die Gesamtwertung gezählt. Dazu gibt es auch noch eine Vereins/Teamwertung mit jeweils 3 Läufern aus einer Rennkategorie. Für die weiteren Läufe haben wir schon erste gute Platzierungen vorgegeben. ;-)
Ergebnisse 1. Lauf:
310m | Zeit | AK Platz |
Hira Hafsa Karahan | 00:01:21 | 2.WU8 |
Emilia Krause | 00:01:26 | 4.WU8 |
Ilsa Westmeier | 00:01:36 | 8.WU8 |
Benjamin Jungermann | 00:01:15 | 1.MU8 |
Jonas Hollstein | 00:01:17 | 3.MU8 |
Florian Paar | 00:01:25 | 5.MU8 |
940m | Zeit | AK Platz |
Clara Pojda | 00:04:38 | 8.WU10 |
Rieke Otto | 00:04:46 | 10.WU10 |
Nisa Nur Karahan | 00:04:50 | 11.WU10 |
Martha Westmeier | 00:05:16 | 14.WU10 |
Maximilian Kurz | 00:03:53 | 1.MU10 |
2km | Zeit | AK Platz |
Tamina Linge | 00:08:42 | 1. WU14 |
4,2km | Zeit | AK Platz |
Lisa Naumann | 00:20:29 | 1.WU16 |
Sophia Fröhlich | 00:20:47 | 1.WU18 |
Lenja Lenz | 00:22:36 | 2.WU12 |
Marianne Gödel | 00:28:59 | 1.W70 |
Renate Bach | 00:31:41 | 2.W60 |
Barbara Schulz | 00:32:34 | 3.W60 |
Jonathan Klein | 00:21:07 | 4.MU18 |
Felix Hollstein | 00:21:13 | 3.MU14 |
Moritz Roth | 00:22:51 | 7.MU14 |
Thomas Hensmanns | 00:22:54 | 5.M50 |
Tom Naumann | 00:24:27 | 6.MU12 |
Zurück