Siegerehrung im NHC-Serie Niederelsungen 4.11.23
Sa, 04.11.2023 / T.Hensmanns (Leichtathletik)Bei der Abschluss Veranstaltung der Nordhessencup-Serie wurden erst die Kinder + Jugendlichen geehrt und anschließend die Erwachsenen. Für die Wertung mussten die Kids mind. 6 Läufe und die Erwachsenen mind. 8 Läufe in der Saison aufweisen können. Einige hatten auch noch mehr Läufe und so zählten die besten Ergebnisse für die Punktewertung. Der KSV Baunatal war über seine verschiedenen Abteilungen mit insgesamt 30 Serienteilnehmern in der Wertung vertreten. 13 von 15 Kids waren mit ihren Eltern und Trainer vor Ort um neben ihren Einzelwertungen auch den 3. Platz in der Vereinswertung der Kids und Jugendlichen entgegenzunehmen. Neben den Urkunden gab es für alle Wertungsteilnehmer einen schön gestalteten Pokal. Zur Vereinswertung der Erwachsenen waren leider nur 3 weitere Wertungsläufer anwesend um den 3. Platz für den KSV entgegenzunehmen.
Saisonergebnis der 18 Leichtathletik TN:
Name | Punkte | Läufe | Wertung | Serienplatz |
Valeska Langer | 6 | Bambini | 7. | |
Florian Paar | 8 | Bambini | 6. | |
Jonas Hollstein | 6 | Bambini | 10. | |
Nela Reitz | 5530 | 8 | 1km | 3.W8 |
Victoria Apel | 4615 | 6 | 1km | 5.W8 |
Lenja Lenz (doppel) | 7405 9003 |
10 9 |
1km 5km |
2.W11 3. WU14 |
Lara Guzowski | 7000 | 15 | 1km | 4.W11 |
Mats Jäger | 4790 | 6 | 1km | 5.M8 |
Felix Reitz | 6800 | 8 | 1km | 2.M8 |
Tom Naumann | 7540 | 8 | 1km | 3.M11 |
Thomas Hensmanns | 9093 | 8 | 5km | 4.M50 |
Renate Bach | 4956 | 8 | 5km | 1.W60 |
Barbara Schulz | 2385 | 8 | 5km | 2.W60 |
Marianne Goedel | 5631 | 10 | 5km | 1.W70 |
Lisa Naumann | 7435 | 3und4 | 1km+5km | 1.W14 |
Tamina Linge | 7351 | 3und5 | 1km+5km | 1.W12 |
Felix Hollstein | 7396 | 4und4 | 1km+5km | 3.M12 |
Moritz Roth | 6638 | 3und4 | 1km+5km | 6.M13 |
Zurück