Nordhessencup Lauf 3 und 4
Mo, 24.04.2023 / T. Hensmanns (Leichtathletik)Die ersten Nordhessencupläufe haben begonnen und es gab auch schon ein paar unserer Baunataler Leichtathleten, die sich trotz Ferienzeit zu den entfernteren Austragungsorten auf den Weg gemacht haben, um an den Läufen in Rothenburg an der Fulda und auch in Hofgeismar teilzunehmen. Ziel ist es für die Kids, Schüler und Jugendlichen Teilnehmern mindesten 6 Wertungsläufe von 18 möglichen Läufen zu absolvieren. Die Erwachsenen sollen mindesten 8 Wertungsläufe haben um in die Serienwertung zu kommen.
3. NHC Lauf Rothenburg Osterlauf 8.4.2023 | ||
1000m | Zeit in min. | AK Platz |
Lenz, Lenja | 03:49 | 2.U12 |
Guzowski, Lara | 04:10 | 6.U12 |
5km | Zeit in min. | AK Platz |
Schopf, Linus | 20:33 | 4.U16 |
Hensmanns, Thomas | 22:50 | 7.M50 |
Gödel, Marianne | 30:27 | 1.W70 |
3. NHC Lauf Hofgeismar 23.4.2023 | ||
1000m | Zeit in min. | AK Platz |
Lenja Lenz | 03:48 | 1.U12 |
Lara Guzowski | 04:19 | 8.U12 |
Zurück