Kreiseinzelmeisterschaft im Auestadion Kassel 7.5.23
So, 07.05.2023 / T. Hensmanns (Leichtathletik)Die Leichtathleten ab der U12 haben am vergangenen Wochenende eine tolle Möglichkeit gehabt, um an den Kreismeisterschaften Kassel teilzunehmen.
Die sonst sehr großen Teilnehmerfelder in der U12 waren diesmal übersichtlich. Denn obwohl unsere KSV Athleten 2x die Woche mit bis zu 30 Jugendlichen trainieren, waren nur 3 Teilnehmer in der U12 und ein Teilnehmer in der U14 vom KSV dabei.
Bei den älteren Altersklassen hat Trainerin Doris die KM mit als Trainingswettkampf eingeplant und damit für gute Beteiligung mit starken Ergebnissen gesorgt.
Disziplin | Name | Resultat | AK Platz |
800m | Frölich,Nick | 1:55,71 min. | 1. Männer |
100m | Lieser, Annalena | 14,49sec. | 1. W |
200m | Lieser, Annalena | 30,32sec | 1. W |
800m | Klein, Jonathan | 2:05,54min. | 1. MU18 |
100m | Brede, Annika | 13,45sec. | 2. WU18 |
Weit | Brede, Annika | 4,74m | 1. WU18 |
Weit | Heerdt, Chayenne | 4,33m | 3. WU18 |
100m | Malsam, Elias | 12,69Sec | 2. M15 |
Weit | Malsam, Elias | 5,30m | 3. M15 |
800m | Schopf Linus | 2:21,56min. | 1.M15 |
100m | Klenner, Julien | 13,64sec. | 1. M14 |
Hoch | Klenner, Julien | 1,33m | 2. M14 |
Weit | Klenner, Julien | 4,34m | 1. M14 |
100m | Naumann, Lisa | 14,07sec. | 1.W14 |
800m | Naumann, Lisa | 2:36,59min. | 1.W14 |
75m | Hollstein ,Felix | 12,09sec. | 4. M13 |
Hoch | Hollstein ,Felix | 1,15m | 4. M13 |
Weit | Hollstein ,Felix | 3,62m | 4. M13 |
800m | Bode Gereon | 2,51,11 | 1.M65 |
Disziplin | Name | Resultat | AK Platz | 3 Kampf |
50m | Röder, Henrik | 8,76sec. | 2. M11 | 672 Punkte 6. Platz 3K |
Weit | Röder, Henrik | 2,88m | 8.M11 | |
Wurf | Röder, Henrik | 19,5m | 9.M11 | |
50m | Naumann, Tom | 9,34sec. | 9.M11 | 709Punkte 5. Platz 3K |
Weit | Naumann, Tom | 3,14m | 5.M11 | |
Wurf | Naumann, Tom | 25m | 5.M11 | |
50m | Guzowski, Lara | 8,71sec. | 8. W11 | 919 Punkte 8. Platz 3K |
Weit | Guzowski, Lara | 3,36m | 8. W11 | |
Wurf | Guzowski, Lara | 17,50m | 9.W11 |
Zurück