unsere trainingszeiten und Orte
Reha-Sport Zeiten ab 09.2020 aufgrund COVID19
Änderungen der Kurszeiten sind jederzeit möglich!!!
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Indikation | Übungsart |
Montag | 08:30 - 09:30 | Sportwelt | Orthopädie | Gymnastik |
Montag | 09:30 - 10:30 | Sportwelt | Orthopädie | Gymnastik |
Montag | 13:00 - 14:00 | Lübecker Str. 26 | Orthopädie | Hocker |
Montag | 14:00 - 15:00 | Lübecker Str. 26 | Krebsnachsorge | Brust |
Montag | 15:15 - 16:15 | bdks / KSV SportCampus | Innere Medizin | Lungensport |
Montag | 16:00 - 16:45 | Int-bsw Elgerhausen | Orthopädie | Hocker |
Montag | 16:00 - 17:00 | Sportwelt | Psychiatrie | Gymnastik |
Montag | 16:15 - 17:15 | bdks / KSV SportCampus | Innere Medizin | Lungensport |
Montag | 17:15 - 18:15 | bdks / KSV SportCampus | Innere Medizin | Lungensport |
Montag | 17:30 - 18:15 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Montag | 18:15 - 19:00 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Montag | 18:15 - 19:15 | bdks / KSV SportCampus | Orthopädie | Gymnastik |
Montag | 19:00 - 19:45 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Montag | 19:45 - 20:30 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Dienstag | 08:30 - 09:30 | Sportwelt | Orthopädie | Gymnastik |
Dienstag | 09:30 - 10:30 | Sportwelt | Orthopädie | Gymnastik |
Dienstag | 10:30 - 11:30 | Sportwelt | Orthopädie | Gymnastik |
Dienstag | 12:30 - 13:15 | Aqua-Park | Orthopädie | Wassergymnastik (PLUS) |
Dienstag | 13:00 - 14:00 | Sportwelt | Orthopädie | Reha-Plus (Zusatzangebot Fitness) |
Dienstag | 13:15 - 14:00 | Aqua-Park | Orthopädie | Wassergymnastik (PLUS) |
Dienstag | 14:00 - 15:00 | Sportwelt | Orthopädie | Reha-Plus (Zusatzangebot Fitness) |
Dienstag | 15:30 - 16:15 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Dienstag | 16:15 - 17:00 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Dienstag | 16:30 - 17:30 | bdks / KSV SportCampus | Orthopädie | Gymnastik |
Dienstag | 17:00 - 17:45 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Dienstag | 17:00 - 18:00 | Sportwelt | Orthopädie | Reha-Plus (Zusatzangebot Fitness) Jugendlich |
Dienstag | 17:30 - 18:30 | bdks / KSV SportCampus | Orthopädie | Gymnastik |
Dienstag | 17:45 - 18:30 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Dienstag | 18:30 - 19:15 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Dienstag | 18:30 - 19:30 | bdks / KSV SportCampus | Orthopädie | Gymnastik |
Dienstag | 18:45 - 19:45 | Sportwelt | Krebsnachsorge | Gemischt |
Dienstag | 19:15 - 20:00 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Dienstag | 19:30 - 20:30 | bdks / KSV SportCampus | Orthopädie | Gymnastik |
Dienstag | 19:30 - 20:30 | Sportwelt | Orthopädie | Reha-Plus (Zusatzangebot Fitness) |
Mittwoch | 08:15 - 09:15 | Lübecker Str. 26 | Orthopädie | Reha-Plus (Zusatzangebot Fitness) |
Mittwoch | 08:30 - 09:30 | Sportwelt | Orthopädie | Gymnastik |
Mittwoch | 09:30 - 10:30 | Sportwelt | Orthopädie | Gymnastik |
Mittwoch | 09:30 - 10:30 | Lübecker Str. 26 | Innere Medizin | Gefäßsport |
Mittwoch | 10:30 - 11:30 | Sportwelt | Orthopädie | Gymnastik |
Mittwoch | 15:15 - 16:15 | Sportwelt | Krebsnachsorge | Brust |
Mittwoch | 15:30 - 16:30 | bdks / KSV SportCampus | Innere Medizin | Lungensport |
Mittwoch | 16:30 - 17:30 | bdks / KSV SportCampus | Orthopädie | Gymnastik |
Mittwoch | 16:45 - 17:45 | Lübecker Str. 26 | Orthopädie | Reha-Plus (Zusatzangebot Fitness) |
Mittwoch | 17:30 - 18:15 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Mittwoch | 17:30 - 18:30 | bdks / KSV SportCampus | Orthopädie | Gymnastik |
Mittwoch | 18:00 - 19:00 | Lübecker Str. 26 | Krebsnachsorge | Prostata |
Mittwoch | 18:15 - 19:00 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Mittwoch | 18:30 - 19:30 | bdks / KSV SportCampus | Orthopädie | Gymnastik |
Mittwoch | 19.15 - 20.15 | Lübecker Str. 26 | Orthopädie | Beckenboden (Frauen) |
Mittwoch | 19:00 - 19:45 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Mittwoch | 19:30 - 20:30 | Sportwelt | Orthopädie | Reha-Plus (Zusatzangebot Fitness) |
Mittwoch | 19:30 - 20:30 | bdks / KSV SportCampus | Orthopädie | Gymnastik |
Mittwoch | 19:45 - 20:30 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Donnerstag | 08:00 - 09:00 | Sportwelt | Orthopädie | Reha-Plus (Zusatzangebot Fitness) |
Donnerstag | 09:15 - 10:00 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Donnerstag | 09:15 - 10:15 | Sportwelt | Orthopädie | Gymnastik |
Donnerstag | 10:00 - 10:45 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Donnerstag | 10:15 - 11:15 | Sportwelt | Orthopädie | Gymnastik |
Donnerstag | 11:30 - 12:30 | Sportwelt | Orthopädie | Hocker |
Donnerstag | 13:00 - 14:00 | Sportwelt | Orthopädie | Reha-Plus (Zusatzangebot Fitness) |
Donnerstag | 15:45 - 16:45 | Sportwelt | Orthopädie | Gymnastik |
Donnerstag | 16:45 - 17:45 | Sportwelt | Orthopädie | Gymnastik |
Donnerstag | 17:00 - 18:00 | Sportwelt | Psychiatrie | Gymnastik |
Donnerstag | 19:00 - 19:45 | bdks / Schwimmbad | Orthopädie | Wassergymnastik |
Donnerstag | 19:15 - 20:15 | Sportwelt | Orthopädie | Reha-Plus (Zusatzangebot Fitness) |
Freitag | 08:00 - 09:00 | Lübecker Str. 26 | Orthopädie | Reha-Plus (Zusatzangebot Fitness) |
Freitag | 08:30 - 09:30 | Sportwelt | Orthopädie | Gymnastik |
Freitag | 09:30 - 10:30 | Sportwelt | Orthopädie | Gymnastik |
Freitag | 10:30 - 11:30 | Sportwelt | Orthopädie | Gymnastik |
Freitag | 13:00 - 14:00 | Sportwelt | Orthopädie | Reha-Plus (Zusatzangebot Fitness) |
Freitag | 15:00 - 16:00 | bdks / KSV SportCampus | Inklusion | Inklusives Schwimmen Clownfisch & Pinguin |
Freitag | 15:00 - 16:00 | bdks / KSV SportCampus | Inklusion | Inklusives Schwimmen Clownfisch & Pinguin |
Freitag | 15:45 - 16:45 | Sportwelt | Neurologie | Gymnastik |
Freitag | 16:00 - 17:00 | bdks / KSV SportCampus | Inklusion | Inklusives Schwimmen Clownfisch & Pinguin |
Freitag | 16:00 - 17:00 | bdks / KSV SportCampus | Inklusion | Inklusives Schwimmen Clownfisch & Pinguin |
Freitag | 17:00 - 18:00 | Sportwelt | Orthopädie | Reha-Plus (Zusatzangebot Fitness) Jugendlich |
Freitag | 17:00 - 18:00 | bdks / KSV SportCampus | Inklusion | Inklusives Schwimmen Clownfisch & Pinguin |
Freitag | 17:00 - 18:00 | bdks / KSV SportCampus | Inklusion | Inklusives Schwimmen Clownfisch & Pinguin |
Samstag | 08:30 - 09:30 | Waldsporthalle Rengershausen | Innere Medizin | Herzsport |
Samstag | 08:30 - 09:30 | Waldsporthalle Rengershausen | Innere Medizin | Herzsport |
Samstag | 09:30 - 10:30 | Waldsporthalle Rengershausen | Innere Medizin | Herzsport |
Samstag | 09:30 - 10:30 | Waldsporthalle Rengershausen | Innere Medizin | Herzsport |
Samstag | 10:00 - 11:00 | Sportwelt | Orthopädie | Reha-Plus (Zusatzangebot Fitness) |
Samstag | 10:30 - 11:30 | Waldsporthalle Rengershausen | Innere Medizin | Herzsport |
Samstag | 10:30 - 11:30 | Waldsporthalle Rengershausen | Innere Medizin | Herzsport |
Informationen zum Reha-Sport erhalten Sie ...
- ... über eine persönliche Sprechzeit jeden Dienstag zwischen 16:00 und 18:00 Uhr bei Frau Werner oder einem Mitarbeiter des Reha-Teams in der KSV Sportwelt. 0561-5705990
und immer unter 0171-6255769 (Nachricht auf Mailbox hinterlassen) und per Mail reha-sport@ksv-baunatal.de. - ... oder in unserem Flyer, den Sie kostenlos in der KSV Sportwelt erhalten, oder hier anklicken können: Reha-Flyer_Webversion_180219_2018.07.pdf
unsere sportstätten in baunatal
AWO Quartier
auf der Karte anzeigenAm Stadtpark 10, 34225 Baunatal
Kirchbaunaer Straße 19, 34225 Baunatal
KSV Kursraum 4
auf der Karte anzeigenLübecker Straße 26, 34225 Baunatal
KSV Sportwelt
auf der Karte anzeigenAltenritter Straße 37, 34225 Baunatal
Waldsporthalle Rengershausen
auf der Karte anzeigenWaldsporthalle Baunatal